Este producto garantiza durabilidad optima incluso en ambientes hostiles. Se encuentra disponible en diferentes espesores y cuenta con propiedades antiahderentes y resistente a altas temperaturas que lo convierten en una opción ideal para diversas industrias.
Disponible en el ancho que usted requiera con un largo estándar de 33 MT.
ESPESOR | CALIDAD | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|
0.003” | ESTÁNDAR (STD) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.003” | PLUS | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.005” | INTERMEDIA (INT) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.005” | ESTÁNDAR (STD) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.005” | PLUS | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.006” | ESTÁNDAR (STD) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.006” | ALTA RESISTENCIA (AR) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.010” | INTERMEDIA (INT) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.010” | ESTÁNDAR (STD) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.010” | PLUS | AGREGAR PDF (DRIVE) |
0.014” | ESTÁNDAR (STD) | AGREGAR PDF (DRIVE) |
Junto con nuestra empresa hermana, Recubrimientos Industriales Balgo SA de CV, aplicamos recubrimientos horneados o de secado al aire, al igual que solucionamos problemas de desmoldeo, corrosión y acabado en piezas industriales y domésticas.
En NOVATEL Mexicana nos comprometemos a desarrollar soluciones innovadoras y mantenernos actualizados con las tendencias globales en constante cambio. Cualquier necesidad en PTFE nuestro equipo de ingeniería puede desarrollar específicamente para usted, contáctenos.