ESPESOR | CALIDAD | FICHA TÉCNICA |
0.003” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.003” | PLUS | AGREGAR PDF |
0.005” | INTERMEDIA (INT) | AGREGAR PDF |
0.005” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.005” | PLUS | AGREGAR PDF |
0.006” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.006” | ALTA RESISTENCIA (AR) | AGREGAR PDF |
0.010” | INTERMEDIA (INT) | AGREGAR PDF |
0.010” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.010” | PLUS | AGREGAR PDF |
0.014” | ESTÁNDAR (STD) | AGREGAR PDF |
Junto con nuestra empresa hermana, Recubrimientos Industriales Balgo SA de CV, aplicamos recubrimientos horneados o de secado al aire, al igual que solucionamos problemas de desmoldeo, corrosión y acabado en piezas industriales y domésticas.
En NOVATEL Mexicana nos comprometemos a desarrollar soluciones innovadoras y mantenernos actualizados con las tendencias globales en constante cambio. Cualquier necesidad en PTFE nuestro equipo de ingeniería puede desarrollar específicamente para usted, contáctenos.